Fee Structure
Download| Stream | Admission Fee | Tution Fee | Total | Payment at the time of admission | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM - I | SEM - II | SEM - III | SEM - IV | SEM - V | SEM - VI | SEM - VII | SEM - VIII | ||||
| CSE / CSDS / ECE / IT / EE / ME / AIML | 35700 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 475700 | 90700 |
| MBA | 36200 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 536200 | 161200 | ||||
| BBA | 30500 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 374500 | 73500 |
| MCA | 35000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 295000 | 100000 | ||||
| BCA | 30500 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 390500 | 75500 |



